<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel Verzeichnis &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.artikelsammlung.com/tag/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikelsammlung.com</link>
	<description>Artikel veröffentlichen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geld sparen mit dem Free SMS Dienst von Simsalaring.eu</title>
		<link>http://www.artikelsammlung.com/geld-sparen-mit-dem-free-sms-dienst-von-simsalaring-eu/</link>
		<comments>http://www.artikelsammlung.com/geld-sparen-mit-dem-free-sms-dienst-von-simsalaring-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b00m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelsammlung.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Telekommunikationsdienstleister verlangen für das Versenden einer einzelnen Kurznachricht, je nach Tarif, bis zu 30 Cent. Doch gerade jüngere Netzteilnehmer schreiben nicht selten mehr als hundert solcher SMS in nur einem Monat, ohne dabei einen genauen Blick auf die Kostenseite zu haben. Eine Geldverschwendung die nicht sein muss!
Auf Internetportalen wie www.simsalring.eu ist es ohne Weiteres möglich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekommunikationsdienstleister verlangen für das Versenden einer einzelnen Kurznachricht, je nach Tarif, bis zu 30 Cent. Doch gerade jüngere Netzteilnehmer schreiben nicht selten mehr als hundert solcher SMS in nur einem Monat, ohne dabei einen genauen Blick auf die Kostenseite zu haben. Eine Geldverschwendung die nicht sein muss!</p>
<p>Auf Internetportalen wie <a href="http://www.simsalaring.eu/" target="_blank">www.simsalring.eu</a> ist es ohne Weiteres möglich, eine SMS zu versenden, ohne dafür auch nur einen Cent zahlen zu müssen! Dazu muss lediglich das entsprechende Formular aufgerufen werden, in unserem Beispiel <a href="http://www.simsalaring.eu/free-sms/" target="_blank">www.simsalaring.eu/free-sms/</a>, dort die entsprechende Empfängernummer sowie der gewünschte Nachrichtentext eingegeben werden und schon kann die SMS kostenlos versendet werden.</p>
<p>Als Besonderheit gibt es hier lediglich zu beachten dass sich die SMS durch Werbung selbst refinanziert und er Empfänger natürlich die Nummer des Absenders nicht sieht. Deswegen sollte man diese gegebenenfalls mit dazu schreiben, um Missverständnisse zu vermeiden. Anders als bei vielen anderen Anbietern für Free SMS, hat man bei Simsalaring.eu alle 160 Zeichen zur Verfügung. Viele andere Anbieter reduzieren diese Zeichenanzahl auf etwa 140, da ca. 20 Zeichen für einen kleinen Werbetext in Anspruch genommen werden. Bei Simsalring.eu ist dies nicht so.</p>
<p>Darüber hinaus ist hierbei keine Anmeldung und keine vorherige Registrierung notwendig. Die SMS kann schnell und unkompliziert verschickt werden. Für viele Verbraucher lohnt es sicherlich, den Service wann immer es geht in Anspruch zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelsammlung.com/geld-sparen-mit-dem-free-sms-dienst-von-simsalaring-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys &#8211; Die Spielkonsolen von morgen?</title>
		<link>http://www.artikelsammlung.com/handys-die-spielkonsolen-von-morgen/</link>
		<comments>http://www.artikelsammlung.com/handys-die-spielkonsolen-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelsammlung.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sie zu kennen, sie zu haben und sie zu lieben, kann nur eines bedeuten: Spiele für das Mobiltelefon. Es ist vielfach nicht das Verfassen einer dringenden Short Message, bei dem man ein schmerzverzerrtes Gesicht sehen kann, sondern es es ist einfach der Versuch, das höhere Spiel-Level eines Handy-Spiels zu erreichen. Man kann das am Bahnhof, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie zu kennen, sie zu haben und sie zu lieben, kann nur eines bedeuten: Spiele für das Mobiltelefon. Es ist vielfach nicht das Verfassen einer dringenden Short Message, bei dem man ein schmerzverzerrtes Gesicht sehen kann, sondern es es ist einfach der Versuch, das höhere Spiel-Level eines Handy-Spiels zu erreichen. Man kann das am Bahnhof, im Bus oder auch einfach so praktisch überall erblicken. Sie fungieren als begehrtester Zeitvertreib, besonders wenn wieder die Wartezeit unheimlich lang erscheint. Während es an und für sich als Zeitvertreib beginnt, kommt irgendwann der praktisch unbesiegbare Wille auf, diesem Spiel ein Ende zu bereiten. Es kann also sein, dass die Spiele-Konsolen von morgen die Mobiltelefone sind. Den Grundstein für die Generation der Spieler legten bei den Spielekonsolen und PCs im Jahr 1972 die Magnavox Odyssey und dann 1982 der Commodore 64. grob pixeliger und simpler hätten die Grafiken von diesen legendären Spiele auf Grund der technischen Limitiertheit nicht mehr sein können. In den vergangenen Jahren hat sich dahingehend aber doch viel geändert. Die Welt der Konsolen unseres 21. Jahrhunderts wird von realitätsgetreuen und hervorragend entworfenen <a href="http://www.handydome.de">Fiktionen und Welten</a> regiert. Durch sich ständig weiterentwickelnde Techniken wurden sie hervor gebracht. Sogar für unterwegs wird die Welt der Games verfügbar gemacht. Wo sind, wenn man das auf diese Welt der Spiele für das Mobiltelefon übertragen will, dann die Parallelen zu ziehen? Soll das Handy von heute, auf dem gespielt werden kann, morgen zu der Spiele-Konsole werden, auf der man auch telefonieren kann? JA, anders kann die Antwort auf eine solche Frage nicht sein &#8211; denn die Tendenz geht offensichtlich zum Spiele-Handy und auch die dazu gehörigen Games! Man kann den Grundgedanken eines Games bis aufs Handy-Display überwiegend mit der Vorgehensweise der Entwicklung bei den Spielen für Konsolen gleich setzen. Ein Gedanke steht ganz zu Beginn, dann wird das in ein Konzept umgewandelt. Umgesetzt wird dieses Konzept für ein Handy-Spiel dann von den Programmierern, Designern und Grafikern. Es wird dann nicht nur das Gameplay durchdacht, es muss ebenso auf Schwierigkeits-Grade geprüft werden. Erst wenn diese Schritte vollzogen sind, wird bei den Designern das ganze Spiel gezeichnet und auch der Look ausgearbeitet. Erst dann folgt die richtige Programm-Erstellung. Um einiges komplexer und vielschichtiger sind die Abläufe selbst beim Handy, im Vergleich mit dem legendär gewordenen Atari 2006 Tennis, geworden. In der heutigen Zeit entscheidet eben oft schon die Grafik darüber, ob ein neues Handygame floppt oder toppt!</p>
<p>Vertrieben werden <a href="http://fun.handydome.de/handygame">aktuelle Handyspiele</a> fürs Mobiltelefon über diverse Netzbetreiber wie T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2. Aber auch viele der Handy-Hersteller, wie Samsung, Nokia, Sony Ericsson. vertreiben sie ebenfalls. Internet-Portale verkaufen sie oder bieten sie im Spiele-Abo an, sie beschäftigen sich nur mit dem Vertrieb von Handy-Spielen.</p>
<p>Ganz offensichtlich in eine Richtung geht bei den Handy-Spielen die Tendenz: nur nach vorn! Die vergangene Zeit hat uns dabei eines gezeigt, auch wenn die Technik zur Zeit noch nicht richtig an die der Spielekonsolen und PCs heran kommt: Nämlich dass das nur immer eine Zeitfrage ist, bis eine Änderung eintritt. In etwa 2 &#8211; 3 Jahren erwarten die Fachleute diesen technischen Fortschritt, dass nämlich bei den Handys die Technik der Konsolen und PCs angewendet wird.</p>
<p>Damit einhergehend werden auch die Produktionskosten eines Games konstant steigen. Man gibt schon heute für ein aufwändiges Handy-Spiel hohe sechs stellige Summen aus. Aber auch diese Zahl ist sicher hinfällig, wenn erst die neue Technologie kommen wird. Niemand kann am Geld sparen, wenn er den Markt für Handy-Spiele wirklich dominieren will. Neunstellige Summen erfordern die Entwicklungskosten bei der Produktion bekannter Konsolen- und PC-Spiele, das muss man dabei überlegen. Da auch sie überzeugen können, werden durch die gegenwärtigen Handyspiele aus Gelegenheits-Spielern oft auch Hardcore-Spieler. Bis sich dann endlich seine Gesichtszüge wieder entspannen, weil er das nächste Level erlangt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelsammlung.com/handys-die-spielkonsolen-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt viele Wege Handykosten zu sparen</title>
		<link>http://www.artikelsammlung.com/es-gibt-viele-wege-handykosten-zu-sparen/</link>
		<comments>http://www.artikelsammlung.com/es-gibt-viele-wege-handykosten-zu-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b00m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handykosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelsammlung.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Verbraucher zahlen zu viel für ihr Handy! Es könnte eine Menge gespart werden wenn bei Tarifen nur richtig verglichen werden würde und man kostenlose Leistungen wie etwa die Free SMS im Internet in Anspruch nehmen würde.
Ein häufiger Fehler der auch immer wider gerne gemacht wird: Sich von 0-Euro-Aktionen und ähnlichem blenden lassen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Verbraucher zahlen zu viel für ihr Handy! Es könnte eine Menge gespart werden wenn bei Tarifen nur richtig verglichen werden würde und man kostenlose Leistungen wie etwa die <a href="http://www.simsalaring.eu/" target="_blank">Free SMS</a> im Internet in Anspruch nehmen würde.</p>
<p>Ein häufiger Fehler der auch immer wider gerne gemacht wird: Sich von 0-Euro-Aktionen und ähnlichem blenden lassen. Bei vielen Vertragsangeboten bekommt man sein Handy zwar tatsächlich gratis mit dazu, doch holt sich der Provider sein Geld gleich doppelt über die Grundgebühren oder Telefonkosten wieder. Mann kann in einem solchen Fall also schon fast davon sprechen dass man sein neu erworbenes Mobiltelefon in Raten abbezahlt.</p>
<p>Meistens fährt man mit einer Prepaidkarte wesentlich besser. Hier kauft man sein Handy zwar fast immer zum Originalpreis (was erst einmal gut ins Geld geht), langfristig gesehen lohnt sich das Ganze aber durchaus. Gerade zurzeit wo immer mehr Prepaidanbieter auf den Markt drängen und die Konkurrenz immer größer wird, überschlagen sich Sonderrabattaktionen wie das aktuelle <a href="http://www.simsalaring.eu/blog/tarife/kabel-deutschland-ab-november-mit-handy-sonderaktion/" target="_blank">Angebot von Kabel Deutschland</a> nur so. Wer im Bereich Prepaid gut vergleicht und sich die besten Angebote ermitteln lässt, der könnte durchaus von Preismodellen profitieren bei denen man für weit unter 10 Cent Telefonieren oder SMS schreiben kann. Auch die Preise für mobiles Internet purzeln bei den Prepaidanbietern immer weiter.</p>
<p>Es ist daher ratsam auf die Prepaidkarte zu setzen und sich den derzeit überzeugendsten Anbieter heraus zu suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelsammlung.com/es-gibt-viele-wege-handykosten-zu-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TenBu – behält dein Handy im Blick</title>
		<link>http://www.artikelsammlung.com/tenbu-%e2%80%93-behalt-dein-handy-im-blick/</link>
		<comments>http://www.artikelsammlung.com/tenbu-%e2%80%93-behalt-dein-handy-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b00m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy wieder finden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelsammlung.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wie sehr das Handy schon mit zum Tagesablauf gehört und wie sehr man es auch braucht, bemerkt man erst wenn man es einmal verliert. Die Meldung des Herstellers TenBu besagt, dass es solche Probleme nicht gäbe, wenn man entsprechend vorsorgt. Es gibt nun eine Art Schlüsselanhänger für das Handy, der britische Technologienkonzern verspricht, „TenBu behält [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sehr das Handy schon mit zum Tagesablauf gehört und wie sehr man es auch braucht, bemerkt man erst wenn man es einmal verliert. Die Meldung des Herstellers TenBu besagt, dass es solche Probleme nicht gäbe, wenn man entsprechend vorsorgt. Es gibt nun eine Art Schlüsselanhänger für das Handy, der britische Technologienkonzern verspricht, „<a href="http://www.simsalaring.eu/blog/sonstiges/handy-verloren-mit-tenbu-waer-das-nicht-passiert/" target="_blank">TenBu behält alle Handys im Blick</a>“.</p>
<p>Wer sich das Gerät „nio“ anschaffen will, muss nicht viel mehr tun als den Schlüsselanhänger mit seinem Mobiltelefon zu verbinden. Die User müssen außerdem eine eigene Zone einstellen, die maximal 20 Meter weit seien darf. Das Handy signalisiert, wenn es sich außerhalb der bestimmten Zone aufhält, da der Anhänger und das Handy miteinander verbunden sind. Aber es erscheint nicht nur an Signal am Anhänger, das Mobiltelefon gibt auch eine entsprechende Geräusch-Meldung ab. Als Gedächtnisstütze können die User sich auch auf den Vibrationsalarm verlassen. Für manche Verbraucher ist kaum vorstellbar, dass „nio“ sehr lein und handlich ist.</p>
<p>Der Anhänger ist nicht wesentlich größer als ein gewöhnlicher USB-Port. Ein Schlüsselband gibt es gratis dazu, damit man den Anhänger auch um den Hals hängen kann. Mehrere Wochen soll der Akku des Gerätes halten und helfen das Mobiltelefon nicht zu verlieren. Die Kosten liegen bei rund 50 Euro. Der Preis ist deutlich geringer, als der Verlust den man machen würde, wenn man sein Handy verliert. Allerdings sollten sich User die Interesse am Kauf haben vorher über die Funktion mit dem jeweiligen Handy informieren. Ein Defizit ist, dass „nio“ nicht mit jedem neuen Mobiltelefon auf den Markt funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelsammlung.com/tenbu-%e2%80%93-behalt-dein-handy-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
